Rinnenroste

b = Tragstabmass
Grösse
a x b
Rosthöhe
Stabdicke
Maschen-
teilung
Raddruck
Gitterrost
Winkelrahmen
Profil mm
mm
mm
mm
kN
kN
Art.-Nr.
1000 x 150 25/2 33/33 30 60 AR25215100 30/20/3
1250 x 150 25/2 33/33 30 60 AR25215125 30/20/3
1000 x 200 25/2 33/33 25 50 AR25220100 30/20/3
1250 x 200 25/2 33/33 25 50 AR25220125 30/20/3
1000 x 250 25/2 33/33 15 30 AR25225100 30/20/3
1250 x 250 25/2 33/33 15 30 AR25225125 30/20/3
1000 x 300 25/2 33/33 10 20 AR25230100 30/20/3
1250 x 300 30/2 33/33 10 20 AR25230125 30/20/3
1000 x 150 30/2 33/33 35 70 AR30215100 35/20/4
1250 x 150 30/2 33/33 35 70 AR30215125 35/20/4
1000 x 200 30/2 33/33 30 60 AR30220100 35/20/4
1250 x 200 30/2 33/33 30 60 AR30220125 35/20/4
1000 x 250 30/2 33/33 20 40 AR30225100 35/20/4
1250 x 250 30/2 33/33 20 40 AR30225125 35/20/4
1000 x 300 30/2 33/33 12 25 AR30230100 35/20/4
1250 x 300 30/2 33/33 12 25 AR30230125 35/20/4
1000 x 150 30/3 33/33 50 100 AR30315100 35/20/4
1250 x 150 30/3 33/33 50 100 AR30315125 35/20/4
1000 x 200 30/3 33/33 45 90 AR30320100 35/20/4
1250 x 200 30/3 33/33 45 90 AR30320125 35/20/4
1000 x 250 30/3 33/33 35 70 AR30325100 35/20/4
1250 x 250 30/3 33/33 35 70 AR30325125 35/20/4
1000 x 300 30/3 33/33 25 50 AR30330100 35/20/4
1250 x 300 30/3 33/33 25 50 AR30330125 35/20/4
1000 x 250 40/3 33/33 50 100 AR40325100 45/30/4
1250 x 250 40/3 33/33 50 100 AR40325125 45/30/4
1000 x 300 40/3 33/33 50 100 AR40330100 45/30/4
1250 x 300 40/3 33/33 50 100 AR40330125 45/30/4
Rinnenroste